反沖洗式前置過(guò)濾器
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
有效攔截水中泥沙、鐵銹等顆粒雜質(zhì),防止其在入戶水流中對(duì)家庭水管及涉水家電造成危害,為家居水安全保駕護(hù)航。
. 高品質(zhì)聚丙烯PP濾網(wǎng)通過(guò)HACCP(國(guó)際食品安全標(biāo)準(zhǔn))認(rèn)證;
. 食品級(jí)濾網(wǎng)不生銹,不腐蝕,不易滋生細(xì)菌;
. 特有Turbo Flush技術(shù),高反沖洗流速,沖洗更徹底、更干凈;
. 過(guò)濾孔徑90-110微米,符合德國(guó)DIN-EN-13443-1標(biāo)準(zhǔn);
. 聚碳酸酯塑料外殼,耐高壓,防凍抗裂;
. 非拋棄型濾芯,低碳環(huán)保。
特有Turbo Flush技術(shù),高反沖洗流速,沖洗更徹底、更干凈; 過(guò)濾孔徑90-110微米,符合德國(guó)DIN-EN-13443-1標(biāo)準(zhǔn)。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 型號(hào) | Avanti | Bolero | R1(HWS) | Infinity M | Infinity A |
| 管徑in | 3/4''-1'' | 3/4''-1'' | 1'' | 1'' | 1'' |
| 過(guò)濾孔徑μm | 90-110 | 90-110 | 90-110 | 90 | 90 |
| 工作壓力MPa | 0.2-1.6 | 0.2-1.6 | 0.2-1.6 | 0.2-1.0 | 0.2-1.0 |
| 水批凈水流量m3/h | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.5 |
| 水批額定總凈水量m3 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| 電源/排污 | 無(wú)/有 | 無(wú)/有 | 無(wú)/有 | 無(wú)/有 | 有/有 |
| 排污方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 全自動(dòng) |
| 萬(wàn)向連接件 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 環(huán)境溫度℃ | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 |
| 耗材使用周期 ① | 定期勤洗 | 定期勤洗 | 定期勤洗 | 定期勤洗 | 定期勤洗 |
| 高x寬x深mm | 278x184x75 | 330x184x165 | 393X100X120 | 550X205X165 | 550X205X165 |
| 指導(dǎo)價(jià)¥ | 3080 | 4880 | 5480(RSF)/6680(HWS) | 9980 | 13800 |
| 產(chǎn)地 | 奧地利 | 奧地利 | 奧地利 | 德國(guó) | 德國(guó) |
① 采用PP聚丙烯濾網(wǎng),無(wú)需更換濾芯,只需對(duì)濾網(wǎng)定期進(jìn)行反沖洗,即可保持過(guò)濾狀態(tài)。
反沖洗周期根據(jù)當(dāng)?shù)厮|(zhì)狀況而定。
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們