中央凈水機(jī)
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
采用原裝進(jìn)口活性炭,較強(qiáng)的吸附能力,有效去除水中余氯、異色異味、有機(jī)污染物以及重金屬等,大流量過濾,提供全屋凈水。
. 德國(guó)原裝進(jìn)口活性炭,具有超強(qiáng)吸附能力;
. MINOX復(fù)合濾料,進(jìn)一步去除水中的鐵、錳等重金屬元素;
. 大流量,充分滿足高端家庭用水需求;
. 智能控制器,BWT自我研發(fā)新一代智能全自動(dòng)控制閥;
. 時(shí)間流量雙控、多參數(shù)可調(diào)、全參數(shù)記憶、自動(dòng)反沖洗。
不同型號(hào)、不同流量,充分滿足家庭用水全方位凈化需求。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 型號(hào) | Multi 1000C | Multi 2000C | Multi 3000C | Multi 2000S | Multi 3000S |
| 管徑in | 1?'' | 1?'' | 1?'' | 1?'' | 1?'' |
| 工作壓力MPa | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
| 水批額總定凈水量m3 | 15 | 45 | 63 | 45 | 65 |
| 水批額定凈水流量L/min | 16.6 | 28.3 | 35 | 30 | 46.6 |
| 周期制水量L | 1000 | 1800 | 2400 | 1800 | 2400 |
| 電源/排污 | 有/有 | 有/有 | 有/有 | 有/有 | 有/有 |
| 進(jìn)水溫度/環(huán)境溫度℃ | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 |
| 高x寬x深mm | 625x254x320 | 1080x254x320 | 1280x254x320 | 1080x254x320 | 1280x254x320 |
| 指導(dǎo)價(jià)¥ | 18800 | 22800 | 24800 | 27800 | 30800 |
| 產(chǎn)地 | 德國(guó) | 德國(guó) | 德國(guó) | 德國(guó) | 德國(guó) |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們