S系列臺(tái)下式凈水器
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
有效去除自來(lái)水中的余氯、異色異味、有機(jī)污染物、重金屬、細(xì)菌及孢子孢囊等;保留水中對(duì)人體健康有益的礦物質(zhì)和微量元素。
. 0.01μm的中空纖維超濾膜,有效去除細(xì)菌與孢子孢囊;
. 各款濾芯相容控制閥設(shè)計(jì);
. 按需搭配串聯(lián)或者并聯(lián);
. 全方位擴(kuò)展應(yīng)用范圍;
. 安裝、更換濾芯簡(jiǎn)單便捷;
. 更換濾芯時(shí)自動(dòng)切斷水流。
通過(guò)HACCP(國(guó)際食品安全標(biāo)準(zhǔn))認(rèn)證
0.01微米中空纖維超濾膜,兼顧精細(xì)過(guò)濾的同時(shí)也保證大流量出水。
| 型號(hào) | Woda-Pure S–F1 | Woda-Pure S–F5 | Woda-Pure S–C | Woda-Pure S–UF | Woda-Pure S–CUF |
| 管徑in | 3/8‘' | 3/8‘' | 3/8‘' | 3/8‘' | 3/8‘' |
| 濾材 | 折疊濾芯 | 折疊濾芯 | 顆粒活性炭 | PP棉濾芯+超濾膜 | 載銀活性炭棒+超濾膜 |
| 過(guò)濾孔徑μm | 1 | 5 | 0.01 | 0.01 | |
| 工作壓力MPa | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
| 水批額定總凈水量m3 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 水批凈水流量L/min | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 進(jìn)水溫度/環(huán)境溫度 | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 |
| 高x寬x深mm | 385x125x88 | 385x125x88 | 385x125x88 | 385x125x88 | 385x125x88 |
| 指導(dǎo)價(jià)¥ | 1280 | 980 | 1880 | 2480 | 3680 |
| 產(chǎn)地 | 奧地利 | 奧地利 | 奧地利 | 奧地利 | 奧地利 |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們