鎂凈系列臺(tái)下式凈水器
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
采用創(chuàng)新的Mg2+鎂離子技術(shù),有效阻止水垢生成,保留有益人體健康的鎂離子,帶來美味、健康、與眾不同的飲用水。
. 特有Mg2+鎂離子技術(shù),滿足口感及健康營(yíng)養(yǎng)的需求;
. 抑制結(jié)垢,保留有益人體健康的鎂離子;
. 食品級(jí)凈水器,PP聚丙烯材質(zhì)外殼,抗壓耐壓;
. 濾芯,五級(jí)過濾;
. “Bypass”分流調(diào)節(jié)技術(shù),可根據(jù)原水的硬度不同而調(diào)節(jié)。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 型號(hào) | Mineralizer–S | Mineralizer–V | Mineralizer–M | Mineralizer–XL |
| 連接管徑(進(jìn)水/出水)in | 3/8‘' | 3/8‘' | 3/8‘' | 3/8‘' |
| 工作壓力(范圍)MPa | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
| 進(jìn)水壓力MPa | >0.12 | >0.12 | >0.12 | >0.12 |
| 水批凈水流量L/min | 1.00 | 1.17 | 1.33 | 1.50 |
| 水批額定總凈水量m3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 2.34 |
| 進(jìn)水溫度/環(huán)境溫度℃ | 4-30/4-40 | 4-30/4-40 | 4-30/4-40 | 4-30/4-40 |
| 安裝方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
| 高x寬x深mm | 385×125×88 | 445×125×110 | 500×125×130 | 527×125×147 |
| 指導(dǎo)價(jià)¥ | 2480 | 2780 | 3180 | 3680 |
| 產(chǎn)地 | 奧地利 | 奧地利 | 奧地利 | 奧地利 |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們