Silk系列中央軟水機
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品優(yōu)勢:
小巧的外觀 強大的表現(xiàn)
. 沐浴后膚質(zhì)更光滑,發(fā)質(zhì)更柔順;
. 洗滌后衣物更柔軟,色澤更艷麗;
. 減少洗滌劑用量;
. 提高熱水器及地暖熱效應,延長其使用壽命。
. 緊湊型外觀設(shè)計,適合中小戶型家庭使用;
. 技術(shù)版本升級,提升安全性和適用性;
. 較低的運行水壓要求,適合低水壓地區(qū)用戶輕松使用;
. 全新操作界面,簡單、直觀,易于用戶自行設(shè)置和監(jiān)控。
不同型號、不同流量,滿足不同用戶需求
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 型號 | Perla Silk S | Perla Silk M | Perla Silk L | Perla Silk XL |
| 管徑in | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' |
| 水批工作壓力Mpa | 0.1-0.8 | 0.1-0.8 | 0.1-0.8 | 0.1-0.8 |
| 水批凈水流量m3/h | 1.65 | 2.25 | 2.60 | 2.80 |
| 水批額定總凈水量m3 | 900 | 1300 | 2200 | 3200 |
| 再生周期m3 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 周期再生用鹽量約kg | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 單次再生用水量L | 85 | 105 | 125 | 145 |
| 樹脂含量L | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 進水溫度/環(huán)境溫度℃ | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 |
| 電源/排污 | 有/有 | 有/有 | 有/有 | 有/有 |
| 高x寬x深mm | 526x270x470 | 596x270x470 | 803x270x470 | 803x270x470 |
| 指導價¥ | 16800 | 18000 | 18900 | 19800 |
| 產(chǎn)地 | 英國 | 英國 | 英國 | 英國 |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們