DE 系列中央軟水機(jī)
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品優(yōu)勢:
. 沐浴后膚質(zhì)更光滑,發(fā)質(zhì)更柔順;
. 洗滌后衣物更柔軟,色澤更艷麗;
. 減少洗滌劑用量;
. 提高熱水器及地暖熱效應(yīng),延長其使用壽命。
. 采用原廠罐裝均粒樹脂,較強(qiáng)的軟化能力;
. 配有電解分離裝置,機(jī)身自動(dòng)消毒除菌;
. 智能控制系統(tǒng),低鹽自動(dòng)提示;
. 具有出水硬度調(diào)節(jié)功能;
. 分體式鹽箱,鹽箱可拆洗,便于安裝。
![]() | ![]() | ![]() | |
| 型號(hào) | Bewamat 10 | Bewamat 25A | Bewamat 75A |
| 管徑in | 1?'' | 1?'' | 1?'' |
| 工作壓力Mpa | 0.25-0.8 | 0.25-0.8 | 0.25-0.8 |
| 水批額定總凈水量m3 | 1500 | 1500 | 5400 |
| 水批凈水流量L/min | 30 | 30 | 40 |
| 再生周期m3 | 3 | 3 | 8 |
| 周期再生用鹽量約kg | 1.0 | 1.2 | 3.5 |
| 周期再生用水量L | 35 | 55 | 128 |
| 樹脂含量L | 10 | 8 | 21 |
| 電源/排污 | 有/有 | 有/有 | 有/有 |
| 進(jìn)水溫度/環(huán)境溫度℃ | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 | 5-30/5-40 |
| 高x寬x深mm | 530x290x495 | 640x390x560 | 1090x390x560 |
| 指導(dǎo)價(jià)¥ | 19800 | 21800 | 24800 |
| 產(chǎn)地 | 德國 | 德國 | 德國 |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們